Posts Tagged ‘pending home sales’
Moreno Valley Pending Home Sales Report: 2/21/2008
| # of listings | list price range | Average house size |
| 15 | $99,900 – $140,000 | 1068 |
| 11 | $140,001 – $150,000 | 1193 |
| 9 | $150,001 – $160,000 | 1254 |
| 24 | $160,001 – $170,000 | 1403 |
| 20 | $170,001 – $180,000 | 1339 |
| 14 | $180,001 – $190,000 | 1464 |
| 19 | $190,001 – $200,000 | 1568 |
| 9 | $200,001 – $210,000 | 1569 |
| 14 | $210,001 – $220,000 | 1534 |
| 23 | $220,001 – $230,000 | 1693 |
| 14 | $230,001 – $240,000 | 1745 |
| 15 | $240,001 – $250,000 | 1693 |
| 16 | $250,001 – $260,000 | 2059 |
| 14 | $260,001 – $270,000 | 2085 |
| 15 | $270,001 – $280,000 | 2327 |
| 8 | $280,001 – $290,000 | 2423 |
| 12 | $291,001 – $300,000 | 2528 |
| 6 | $300,001 – $310,000 | 2389 |
| 12 | $310,001 – $320,000 | 2593 |
| 6 | $320,001 – $330,000 | 2551 |
| 1 | $330,001 – $340,000 | 2002 |
| 5 | $340,001 – $350,000 | 2853 |
| 9 | $350,001 – $360,000 | 3058 |
| 5 | $360,001 – $370,000 | 2733 |
| 5 | $370,001 – $380,000 | 3200 |
| 2 | $380,001 – $390,000 | 3185 |
| 4 | $390,001 – $400,000 | 3325 |
| 5 | $400,001 – $425,000 | 3280 |
| 4 | $425,001 – $450,000 | 3929 |
| 2 | $450,001 – $500,000 | 3040 |
| 1 | $500,001 – $550,000 | 5009 |
½ of the pending sales were listed below $235,000.